Enraizante natural. Aumenta la longevidad de las raíces y la resistencia de éstas a algunos ataques de patógenos.
Aminoácidos libres | 6 % m/m |
Materia orgánica | 38,51 % m/m |
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua y en citrato amónico neutro | 12,12 % m/m |
Oxido de potasa (K2O) soluble en agua | 1,671 % m/m |
Nitrógeno total | 1,124 % m/m |
Densidad: 1,31 gr/cc | |
pH: 1,77 |
Dosis | Aplicaciones | Consumo total | ||
Cultivos hortícolas | Invernadero | 2-3 L/HA | 3-4 veces | 6-12 L/HA |
Aire libre | 2-3 L/HA cada 10 días | 2-5 veces | 5-15 L/HA | |
Cultivos leñosos | Cítricos Frutales Olivar Viña |
5 a 15 cc. /pie transplante. 25-50 cc. /pie en adultos. |
3-4 veces | |
Platanera | General | 5 cc. /plantón | 1-2 veces año | 6-10 L/Ha, c/u |
Transplante | 3-5 cc. /Planta | 2 cada 15 días | 6-10 L/Ha, c/u |